Перед стартом Гран При Австрии пресс-служба Pirelli опубликовала информацию об оставшихся у гонщиков комплектах шин.
Гонщик Команда Hard (С3) Medium (C4) Soft (C5) Новые Исп Новые Исп Новые Исп 44. Л.Хэмилтон Mercedes 2 - 2 - 1 2 63. Д.Расселл Mercedes 1 1 2 1 - 2 1.М.Ферстаппен Red Bull Racing 2 - 2 - - 3 11. С.Перес Red Bull Racing 2 - 2 - - 3 16. Ш.Леклер Ferrari 2 - 2 1 - 2 55.
К.Сайнс Ferrari 2 - 2 - - 3 3. Д.Риккардо McLaren 2 - 1 - 2 2 4. Л.Норрис McLaren 2 - 1 - 2 2 14.
Ф.Алонсо Alpine 2 - 2 - - 3 31. Э.Окон Alpine 2 - 1 - - 4 10. П.Гасли AlphaTauri 2 - 1 - 1 3 22.
Ю.Цунода AlphaTauri 2 - 1 1 1 2 18. Л.Стролл Aston Martin - 2 - 3 - 2 5. С.Феттель Aston Martin - 2 - 3 - 2 23.
А.Элбон Williams 2 - 2 - - 3 6. Н.Латифи Williams 2 - 2 - - 3 77. В.Боттас Alfa Romeo 2 - 1 1 1 2 24.
Г.Чжоу Alfa Romeo 2 - 1 2 2 - 20. К.Магнуссен Haas 2 - 1 1 - 3 47. М.Шумахер Haas 2 - 1 1 - 3 .
Читать на f1news.ru