Перед стартом Гран При Сан-Паулу пресс-служба Pirelli опубликовала информацию об оставшихся у гонщиков комплектах шин.
Гонщик Команда Hard (С2) Medium (C3) Soft (C4) Новые Исп Новые Исп Новые Исп 63. Д.Расселл Mercedes 1 1 2 1 1 1 44. Л.Хэмилтон Mercedes 1 1 2 1 1 1 1.М.Ферстаппен Red Bull Racing 1 0 3 0 2 1 11. С.Перес Red Bull Racing 1 1 4 0 1 0 16. Ш.Леклер Ferrari 1 0 3 1 1 1 55.
К.Сайнс Ferrari 1 0 3 0 1 2 3. Д.Риккардо McLaren 1 0 3 0 2 1 4. Л.Норрис McLaren 1 0 3 1 1 1 14.
Ф.Алонсо Alpine 1 0 3 1 1 1 31. Э.Окон Alpine 1 0 3 1 1 1 10. П.Гасли AlphaTauri 1 0 3 0 1 2 22.
Ю.Цунода AlphaTauri 1 0 3 0 2 1 18. Л.Стролл Aston Martin 0 2 0 4 1 0 5. С.Феттель Aston Martin 0 2 0 4 1 0 23.
А.Элбон Williams 2 0 3 0 0 2 6. Н.Латифи Williams 2 0 2 1 2 0 77. В.Боттас Alfa Romeo 2 0 2 1 1 1 24.
Г.Чжоу Alfa Romeo 1 0 2 1 1 1 20. К.Магнуссен Haas 1 0 3 1 0 2 47. М.Шумахер Haas 1 0 3 1 0 2 .
Читать на f1news.ru